Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304439745 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010898817 | |
| Adresas | Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 878.90 € | |
| Pardavimo pajamos | 3000001 - 5000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 620 € | 22 100 € | 29 361 € | 23 705 € |
| Trumpalaikis turtas | 342 038 € | 912 374 € | 1 349 635 € | 2 094 278 € |
| Nuosavas kapitalas | 119 139 € | 402 964 € | 677 711 € | 753 992 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 233 637 € | 534 172 € | 704 837 € | 1 366 047 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 900 294 € | 3 516 180 € | 4 092 959 € | 4 967 642 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 137 611 € | 334 533 € | 325 331 € | 515 215 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.24% | 9.51% | 7.95% | 10.37% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 116 138 € | 283 825 € | 274 749 € | 437 085 € |
| Grynasis pelningumas | 6.11% | 8.07% | 6.71% | 8.8% |
