Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304975764 | |
| Adresas | Partizanų g. 216-77, LT-50319 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 100 112 € | 9 898 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 7 008 € | 9 754 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 93 104 € | 144 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 432 941 € | 86 514 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 5 304 € | 2 890 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 1.23% | 3.34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 4 508 € | 2 745 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 1.04% | 3.17% |
