Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305289469 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012906711 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 71 100 € | 71 445 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 092 € | 31 888 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 052 € | 100 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 80 140 € | 103 247 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 20 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -448 € | -1 952 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -9.76% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -448 € | -1 952 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -9.76% |
