Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305068410 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012354511 | |
| Adresas | Lietuvininkų g. 10, LT-99185 Šilutė | |
| Vidutinis atlyginimas | 1276.63 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 375 € | 5 249 € |
| Trumpalaikis turtas | 85 011 € | 606 818 € |
| Nuosavas kapitalas | 50 260 € | 362 107 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 36 126 € | 249 960 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 255 993 € | 871 305 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 79 961 € | 311 847 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 31.24% | 35.79% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 79 961 € | 311 847 € |
| Grynasis pelningumas | 31.24% | 35.79% |
