Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302828356 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 13 m. 10 mėn. 20 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 644 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 201 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 146 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 699 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 77 161 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 18 507 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 23.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 331 € |
| Grynasis pelningumas | 23.76% |
