Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304746954 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 606 849 € | 602 616 € | 607 759 € |
| Nuosavas kapitalas | -840 € | -6 572 € | -5 596 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 608 172 € | 609 288 € | 613 455 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 42 670 € | 42 705 € | 40 520 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 340 € | -5 732 € | 976 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -7.83% | -13.42% | 2.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 340 € | -5 732 € | 976 € |
| Grynasis pelningumas | -7.83% | -13.42% | 2.41% |
