Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304964885 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012049213 | |
| Adresas | Paryžiaus Komunos g. 25, LT-91111 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 575.97 € | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 709 613 € | 522 228 € | 341 693 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 010 € | 95 278 € | 141 444 € |
| Nuosavas kapitalas | 448 209 € | 397 227 € | 340 140 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 272 414 € | 220 760 € | 143 372 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 058 € | 272 617 € | 245 411 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 262 € | -50 982 € | -57 087 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.66% | -18.7% | -23.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 073 € | -50 982 € | -57 087 € |
| Grynasis pelningumas | 13.32% | -18.7% | -23.26% |
