Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304880985 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011804612 | |
| Adresas | Linkmenų g. 25B, LT-08217 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1543.57 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.netsta.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 438 € | 5 786 € | 39 156 € |
| Trumpalaikis turtas | 44 234 € | 32 085 € | 57 846 € |
| Nuosavas kapitalas | 36 348 € | 10 195 € | 95 421 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 324 € | 27 676 € | 4 652 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 141 656 € | 202 079 € | 349 615 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 33 848 € | -20 979 € | 85 321 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 23.89% | -10.38% | 24.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 33 848 € | -20 979 € | 85 321 € |
| Grynasis pelningumas | 23.89% | -10.38% | 24.4% |
