Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305168987 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 324 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 289 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -211 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -211 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
