Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304708245 | |
| Adresas | Kleboniškio g. 18-2, LT-44104 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 18 230 € | 14 475 € | 10 720 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 789 € | 11 086 € | 19 442 € | 22 320 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 623 € | 4 467 € | 13 776 € | 17 215 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 166 € | 24 849 € | 20 156 € | 15 825 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 500 € | 35 009 € | 38 323 € | 25 969 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 130 € | 1 941 € | 9 799 € | 6 735 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 26% | 5.54% | 25.57% | 25.93% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 123 € | 1 844 € | 9 309 € | 6 380 € |
| Grynasis pelningumas | 24.6% | 5.27% | 24.29% | 24.57% |
