Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304607591 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 108 € | 69 630 € |
| Nuosavas kapitalas | 25 273 € | 114 186 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 835 € | -44 556 € |
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 59 258 € | 191 089 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 23 972 € | 93 593 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 40.45% | 48.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 22 773 € | 88 913 € |
| Grynasis pelningumas | 38.43% | 46.53% |
