Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305521896 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013068518 | |
| Adresas | Kuosų g. 20-133, LT-91187 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 212 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 637 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 575 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 977 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 513 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 37.61% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 137 € |
| Grynasis pelningumas | 35.73% |
