Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304777953 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011660610 | |
| Adresas | Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 443 680 € | 3 335 728 € | 3 227 776 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 717 € | 176 693 € | 336 490 € |
| Nuosavas kapitalas | -9 402 € | 21 907 € | 77 354 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 474 900 € | 3 490 302 € | 3 486 659 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 153 494 € | 269 163 € | 274 949 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 366 € | 48 548 € | 53 168 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -6.1% | 18.04% | 19.34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -11 902 € | 30 998 € | 45 193 € |
| Grynasis pelningumas | -7.75% | 11.52% | 16.44% |
