Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303543513 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009132219 | |
| Adresas | Santariškių g. 113-17, LT-08465 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 2 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 534 € | 1 818 € | 1 289 € | 1 465 € | 1 152 € | 66 € |
| Nuosavas kapitalas | -940 € | -8 457 € | -15 619 € | -10 841 € | -4 168 € | 66 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
