Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304721328 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011830712 | |
| Adresas | Talino g. 67-5, LT-05200 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 242 € | 43 348 € | 32 943 € | 32 740 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 557 € | 38 898 € | 30 516 € | 27 633 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 685 € | 4 450 € | 2 427 € | 5 107 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 296 € | 66 548 € | 57 810 € | 57 010 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 165 € | 37 727 € | 28 019 € | 25 386 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 34.39% | 56.69% | 48.47% | 44.53% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 057 € | 35 841 € | 26 618 € | 24 117 € |
| Grynasis pelningumas | 32.67% | 53.86% | 46.04% | 42.3% |
