Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304315854 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010375019 | |
| Adresas | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 653 656 € | 1 653 656 € | 1 653 656 € | 1 655 757 € | 1 655 763 € |
| Trumpalaikis turtas | 159 754 € | 81 944 € | 91 533 € | 113 506 € | 72 886 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 275 506 € | -3 225 475 € | -3 165 025 € | -3 077 852 € | -3 085 049 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 088 916 € | 4 961 075 € | 4 910 214 € | 4 847 624 € | 4 816 367 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 123 747 € | 304 051 € | 302 074 € | 218 022 € | 176 992 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 14 162 € | 50 031 € | 60 451 € | 88 202 € | -7 197 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.44% | 16.45% | 20.01% | 40.46% | -4.07% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14 162 € | 50 031 € | 60 451 € | 87 172 € | -7 197 € |
| Grynasis pelningumas | 11.44% | 16.45% | 20.01% | 39.98% | -4.07% |
