Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305220455 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012691717 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 165 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 367 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 798 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 099 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 133 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -53.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 133 € |
| Grynasis pelningumas | -53.98% |
