Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304554320 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-41, LT-11346 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 736 € | 58 412 € | 42 794 € | 66 850 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 899 € | 14 050 € | 25 650 € | 32 263 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 837 € | 44 362 € | 17 144 € | 34 587 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 39 250 € | 93 300 € | 160 550 € | 199 020 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 736 € | 5 422 € | 12 211 € | 6 966 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.16% | 5.81% | 7.61% | 3.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 399 € | 5 151 € | 11 600 € | 6 613 € |
| Grynasis pelningumas | 16.3% | 5.52% | 7.23% | 3.32% |
