Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304972412 | |
| Adresas | Vytauto g. 11-5, Joniškėlis, LT-39305 Pasvalio r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 347.37 € | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 36 390 € | 28 347 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 055 € | 142 424 € | 183 222 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 965 € | 39 626 € | 44 995 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 090 € | 139 188 € | 166 574 € |
