Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305224514 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012879710 | |
| Adresas | Laisvės al. 42-2, LT-44246 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1265.08 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 8 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 646 € | 107 804 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 366 € | -66 820 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 012 € | 174 624 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 559 729 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 866 € | -63 454 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -11.34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 866 € | -63 454 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -11.34% |
