Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304638341 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011183214 | |
| Adresas | Druskininkų g. 4-30, LT-00152 Palanga | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 303 € | 11 303 € | 16 701 € | 15 215 € |
| Trumpalaikis turtas | 453 € | 12 203 € | 3 372 € | 7 013 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 262 € | -2 269 € | -13 038 € | -22 283 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
