Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304628386 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 80B-25, LT-09303 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 10 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 976 € | 8 076 € | 7 176 € | 6 276 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 1 € | 10 € | 15 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 159 € | 1 003 € | 40 € | -1 069 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 817 € | 7 074 € | 7 146 € | 7 360 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -341 € | -1 156 € | -963 € | -1 109 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -341 € | -1 156 € | -963 € | -1 109 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% |
