Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305261007 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012828211 | |
| Adresas | Apkasų g. 12A-12, LT-08228 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 86.46 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 398 € | 62 229 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 728 € | 757 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 670 € | 61 472 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 131 € | 235 125 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 228 € | -1 938 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.33% | -0.82% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 194 € | -1 938 € |
| Grynasis pelningumas | 1.13% | -0.82% |
