Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304404242 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010442116 | |
| Adresas | Bandužių g. 16-21, LT-95224 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 6 010 € | 4 719 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 854 € | 18 422 € | 32 535 € | 18 278 € | 19 541 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 937 € | 1 896 € | 4 333 € | 863 € | 9 680 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 975 € | 16 601 € | 28 202 € | 23 547 € | 14 663 € |
