Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304750408 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011451619 | |
| Adresas | Architektų g. 168-13, LT-04203 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 311 € | 16 133 € | 28 217 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 001 € | 54 503 € | 53 677 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 221 € | 31 779 € | 45 003 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 658 € | 36 908 € | 37 549 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 52 947 € | 129 039 € | 166 490 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 221 € | 16 061 € | 8 855 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.19% | 12.45% | 5.32% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 221 € | 15 258 € | 8 164 € |
| Grynasis pelningumas | 4.19% | 11.82% | 4.9% |
