Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304962585 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012059917 | |
| Adresas | Girulių g. 20, LT-12123 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 411 € | 42 583 € | 68 128 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 378 € | -9 851 € | -17 932 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 33 € | 52 434 € | 86 060 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -122 € | -12 229 € | -7 922 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -122 € | -12 229 € | -7 922 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% |
