Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304840161 | |
| Adresas | Ąžuolų 13-oji g. 5, Kalikstiškių vs., LT-14249 Vilniaus r. | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 29 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 476 € | 2 423 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 497 € | 173 € | 120 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 € | 2 303 € | 2 303 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 € | -2 325 € | -52 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 € | -2 325 € | -52 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% |
