Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304104960 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010727418 | |
| Adresas | K. Donelaičio g. 25-8, LT-44240 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 7 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 411 € | 998 € | 586 € | 1 143 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 354 € | 246 € | 8 771 € | 6 976 € | 13 681 € | 64 476 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 236 € | -1 687 € | -2 761 € | 2 585 € | 7 181 € | 41 387 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 118 € | 1 933 € | 12 943 € | 5 397 € | 7 096 € | 24 240 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 5 907 € | 39 076 € | 64 620 € | 88 749 € | 154 666 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 264 € | -2 923 € | -1 074 € | 5 677 € | 4 596 € | 34 528 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -49.48% | -2.75% | 8.79% | 5.18% | 22.32% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 264 € | -2 923 € | -1 074 € | 5 347 € | 4 596 € | 34 206 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -49.48% | -2.75% | 8.27% | 5.18% | 22.12% |
