Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305131896 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012373417 | |
| Adresas | Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 678 € | 4 235 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 812 € | -15 786 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 490 € | 20 065 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 044 € | 1 500 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 312 € | -12 974 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -44.1% | -864.93% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 312 € | -12 974 € |
| Grynasis pelningumas | -44.1% | -864.93% |
