Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305038634 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012390710 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 81-1, LT-02189 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2994.43 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 63 502 € | 209 251 € |
| Nuosavas kapitalas | 41 667 € | 85 511 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 165 € | 130 760 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 212 824 € | 519 389 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 41 247 € | 51 721 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 19.38% | 9.96% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 39 167 € | 43 843 € |
| Grynasis pelningumas | 18.4% | 8.44% |
