Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304174916 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 4 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 293 € | 32 352 € | 59 916 € | 59 317 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 379 € | 48 534 € | 67 483 € | 64 083 € |
| Nuosavas kapitalas | 18 361 € | 36 787 € | 60 214 € | 52 616 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 991 € | 34 413 € | 56 989 € | 63 284 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 23 489 € | 41 019 € | 28 797 € | 19 576 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 16 704 € | 24 662 € | 9 500 € | 6 353 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 71.11% | 60.12% | 32.99% | 32.45% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15 861 € | 23 427 € | 9 025 € | 6 353 € |
| Grynasis pelningumas | 67.53% | 57.11% | 31.34% | 32.45% |
