Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304090763 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 11-12, LT-02170 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 7 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 894 € | 2 894 € | 2 894 € | 3 888 € | 1 988 € | 1 825 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 894 € | 2 894 € | 2 742 € | 1 877 € | -39 € | -108 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 152 € | 2 011 € | 2 027 € | 1 933 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 26 900 € | 34 500 € | 5 187 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 € | 0 € | -152 € | -865 € | -1 916 € | -69 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | -3.22% | -5.55% | -1.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 € | 0 € | -152 € | -865 € | -1 916 € | -69 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | -3.22% | -5.55% | -1.33% |
