Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304972501 | |
| Adresas | Apkasų g. 12A-12, LT-08228 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 968 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 13 481 € | 6 793 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 050 € | 11 276 € | 6 222 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 450 € | 3 173 € | 571 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 21 296 € | 21 971 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -450 € | -16 274 € | -5 972 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -76.42% | -27.18% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -450 € | -16 274 € | -5 972 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -76.42% | -27.18% |
