Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305052071 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012208118 | |
| Adresas | Bitininkų g. 74-3, LT-46373 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 27 950 € | 30 481 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 071 € | 135 654 € |
| Nuosavas kapitalas | 18 303 € | 77 888 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 33 718 € | 88 247 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 66 622 € | 218 269 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 15 803 € | 62 720 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 23.72% | 28.74% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15 803 € | 59 584 € |
| Grynasis pelningumas | 23.72% | 27.3% |
