Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305159899 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012399315 | |
| Adresas | Centrinė g. 25, LT-13106 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1492.53 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 681 € | 12 419 € |
| Trumpalaikis turtas | 88 657 € | 248 318 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 709 € | 64 004 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 89 924 € | 198 028 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 460 332 € | 948 901 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 348 € | 60 828 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.68% | 6.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 209 € | 51 295 € |
| Grynasis pelningumas | 2.22% | 5.41% |
