Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304822868 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012135018 | |
| Adresas | Bernardinų g. 6-1, LT-01124 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 886 € | 583 € | 994 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 196 € | 12 427 € | 28 182 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 082 € | -1 794 € | 8 988 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 14 811 € | 20 198 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 45 007 € | 29 200 € | 81 690 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 071 € | -20 876 € | 10 782 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 42.37% | -71.49% | 13.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 19 071 € | -20 876 € | 10 782 € |
| Grynasis pelningumas | 42.37% | -71.49% | 13.2% |
