Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304485319 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010862614 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 78A-17, LT-09303 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 125 € | 924 € | 1 435 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 159 € | 3 931 € | 19 547 € | 21 408 € |
| Nuosavas kapitalas | -11 597 € | -27 159 € | -18 054 € | 7 447 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 756 € | 32 215 € | 38 525 € | 15 406 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 33 287 € | 52 199 € | 51 462 € | 53 728 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -14 097 € | -15 368 € | 9 105 € | 25 501 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -42.35% | -29.44% | 17.69% | 47.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -14 097 € | -15 368 € | 9 105 € | 25 501 € |
| Grynasis pelningumas | -42.35% | -29.44% | 17.69% | 47.46% |
