Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304536557 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010932518 | |
| Adresas | Blindžių g. 9A-9, LT-08111 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 338 436 € | 142 236 € | 91 973 € | 122 748 € |
| Trumpalaikis turtas | 53 159 € | 360 537 € | 898 927 € | 659 034 € |
| Nuosavas kapitalas | -7 134 € | 5 476 € | 13 015 € | 20 459 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 398 729 € | 497 297 € | 977 885 € | 761 323 € |
