Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304933975 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012025710 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 397.52 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 9 467 € | 15 805 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 677 € | 568 412 € | 894 471 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 392 € | 4 699 € | 13 726 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 069 € | 573 180 € | 896 810 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 133 475 € | 359 481 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 892 € | 6 416 € | 10 780 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 4.81% | 3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 892 € | 6 091 € | 9 027 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 4.56% | 2.51% |
