Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304785028 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011796214 | |
| Adresas | Rinktinės g. 5, LT-09234 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 4690.09 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 624 € | 9 152 € |
| Trumpalaikis turtas | 223 439 € | 115 474 € |
| Nuosavas kapitalas | 40 375 € | 61 426 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 184 688 € | 65 136 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 208 174 € | 527 206 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 625 € | 23 765 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4.62% | 4.51% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 625 € | 21 051 € |
| Grynasis pelningumas | -4.62% | 3.99% |
