Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305461470 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013013611 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 21B, LT-08130 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 10 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 43 245 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 233 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 46 032 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 150 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 733 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3822% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 733 € |
| Grynasis pelningumas | -3822% |
