Verslo projektų valdymas, UAB
Verslo projektų valdymas, UAB
Chemijos pramonė, gaminiai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300106661
PVM mokėtojo kodas LT100001651617
Adresas P. Vileišio g. 18, LT-10306 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 1052.55 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 20 m. 2 mėn. 26 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.higienaverslui.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 68 659 € 59 093 € 35 519 € 40 522 € 44 578 € 38 848 € 42 326 € 266 491 €
Trumpalaikis turtas 274 728 € 299 944 € 153 819 € 169 017 € 168 482 € 164 325 € 218 112 € 220 476 €
Nuosavas kapitalas 82 844 € 123 271 € 68 675 € 79 716 € 69 123 € 71 564 € 101 983 € 165 077 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 260 543 € 235 766 € 120 663 € 130 738 € 144 818 € 132 107 € 158 982 € 322 850 €
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 735 499 € 901 259 € 349 291 € 415 566 € 403 240 € 419 298 € 462 087 € 741 477 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 2 945 € 42 591 € 38 715 € 13 155 € -11 459 € 2 670 € 36 263 € 79 046 €
Pelningumas prieš mokesčius 0.4% 4.73% 11.08% 3.17% -2.84% 0.64% 7.85% 10.66%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 767 € 40 427 € 32 974 € 11 041 € -11 459 € 2 441 € 30 419 € 63 094 €
Grynasis pelningumas 0.38% 4.49% 9.44% 2.66% -2.84% 0.58% 6.58% 8.51%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?