Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304494916 | |
| Adresas | Jonavos r. | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 41 585 € |
| Nuosavas kapitalas | 40 415 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 170 € |
| Metai | 2017 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 100 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 13 068 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 61.93% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 415 € |
| Grynasis pelningumas | 58.84% |
