Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304704097 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 1 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | -165 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 165 € |
| Metai | 2017 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 941 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -165 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.78% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -165 € |
| Grynasis pelningumas | -2.78% |
