Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302749414 | |
| Adresas | Eišiškių Sodų 5-oji g. 19, LT-02194 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 0 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Teisinės paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 91 358 € | 31 561 € | 31 917 € | 34 203 € | 26 890 € |
| Nuosavas kapitalas | 87 220 € | 29 657 € | 29 828 € | 31 735 € | 25 437 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 138 € | 1 904 € | 2 089 € | 2 468 € | 1 453 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 67 675 € | 24 600 € | 29 605 € | 29 000 € | 6 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 154 € | 4 396 € | 172 € | 1 908 € | -6 252 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.23% | 17.87% | 0.58% | 6.58% | -104.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 154 € | 4 396 € | 172 € | 1 908 € | -6 252 € |
| Grynasis pelningumas | 0.23% | 17.87% | 0.58% | 6.58% | -104.2% |
