UAB "Vaidžila"
UAB "Vaidžila"
Pienas, pieno produktai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300501110
PVM mokėtojo kodas LT100001964910
Adresas Mindaugo g. 6-3, LT-29141 Anykščiai
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 19 m. 11 mėn. 19 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 103 298 € 28 436 € 25 827 € 23 854 € 30 698 € 30 109 € 29 403 €
Trumpalaikis turtas 303 961 € 108 866 € 91 086 € 111 782 € 131 242 € 158 420 € 171 719 €
Nuosavas kapitalas 339 312 € 98 444 € 100 109 € 119 137 € 142 091 € 161 724 € 179 306 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 67 947 € 38 858 € 16 893 € 16 693 € 20 043 € 27 086 € 21 982 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 605 627 € 149 573 € 126 538 € 142 098 € 157 049 € 146 903 € 156 587 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 61 081 € 7 027 € 1 736 € 20 069 € 24 167 € 20 682 € 18 507 €
Pelningumas prieš mokesčius 10.09% 4.7% 1.37% 14.12% 15.39% 14.08% 11.82%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 60 582 € 6 673 € 1 665 € 19 028 € 22 954 € 19 633 € 17 582 €
Grynasis pelningumas 10% 4.46% 1.32% 13.39% 14.62% 13.36% 11.23%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?