UAB "Tom & Co"
UAB "Tom & Co"
Automobilių prekyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300149730
PVM mokėtojo kodas LT100001989310
Adresas Raguvos g. 10-4, LT-44275 Kaunas
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 19 m. 10 mėn. 12 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 47 004 € 36 845 € 26 701 € 4 888 € 2 042 € 17 251 € 14 251 € 142 127 € 429 127 €
Trumpalaikis turtas 151 316 € 131 559 € 169 947 € 114 159 € 142 843 € 153 910 € 205 910 € 112 321 € 56 625 €
Nuosavas kapitalas 169 980 € 165 705 € 188 702 € 86 805 € 114 267 € 159 257 € 204 681 € 225 345 € 228 606 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 28 340 € 2 699 € 7 946 € 32 242 € 30 704 € 12 620 € 16 194 € 29 623 € 257 861 €
Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 98 371 € 21 562 € 50 743 € 132 685 € 152 364 € 91 698 € 111 541 € 36 000 € 56 160 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 15 014 € -3 943 € 25 424 € 33 484 € 29 061 € 47 482 € 48 709 € 31 893 € 4 022 €
Pelningumas prieš mokesčius 15.26% -18.29% 50.1% 25.24% 19.07% 51.78% 43.67% 88.59% 7.16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 066 € -4 275 € 22 997 € 32 153 € 27 462 € 44 990 € 45 424 € 30 298 € 3 260 €
Grynasis pelningumas 12.27% -19.83% 45.32% 24.23% 18.02% 49.06% 40.72% 84.16% 5.8%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?