UAB "Tegira"
UAB "Tegira"
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 301154050
PVM mokėtojo kodas LT100003533916
Adresas Šilutės pl. 60-48, LT-94217 Klaipėda
Vidutinis atlyginimas 619.82 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 17 m. 11 mėn. 23 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 127 € 1 372 € 3 245 € 2 721 € 4 274 € 64 140 € 57 895 €
Trumpalaikis turtas 51 873 € 14 346 € 23 898 € 11 474 € 35 303 € 35 635 € 24 986 €
Nuosavas kapitalas 40 316 € 9 958 € 19 153 € 2 887 € 19 856 € 34 801 € 25 662 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 13 684 € 5 760 € 7 990 € 11 308 € 19 721 € 66 410 € 58 602 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 408 406 € 136 163 € 161 745 € 175 967 € 213 630 € 262 707 € 143 081 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 28 278 € 7 092 € 9 655 € -1 266 € 19 110 € 17 713 € -9 139 €
Pelningumas prieš mokesčius 6.92% 5.21% 5.97% -0.72% 8.95% 6.74% -6.39%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 28 278 € 6 772 € 9 195 € -1 266 € 16 360 € 14 945 € -9 139 €
Grynasis pelningumas 6.92% 4.97% 5.68% -0.72% 7.66% 5.69% -6.39%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?