Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302834028 | |
| Adresas | J. Basanavičiaus g. 17A-8, LT-03108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 8 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 493 € | 1 493 € | 946 € | 88 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 57 497 € | 18 703 € | 13 219 € | 42 115 € | 30 340 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 786 € | 3 809 € | -2 561 € | 12 133 € | 11 851 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 52 204 € | 16 387 € | 16 760 € | 30 070 € | 18 613 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 283 202 € | 90 721 € | 81 500 € | 120 769 € | 124 258 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 30 668 € | 1 186 € | -6 370 € | 15 254 € | -232 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.83% | 1.31% | -7.82% | 12.63% | -0.19% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 30 413 € | 975 € | -6 370 € | 14 694 € | -282 € |
| Grynasis pelningumas | 10.74% | 1.07% | -7.82% | 12.17% | -0.23% |
