UAB "SBJ projektai"
UAB "SBJ projektai"
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302636181
PVM mokėtojo kodas LT100006373414
Adresas Klaipėdos g. 9, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r.
Vidutinis atlyginimas 790.66 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 14 m. 4 mėn. 4 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 261 024 € 88 811 € 77 851 € 76 613 € 106 209 € 105 355 € 124 845 €
Trumpalaikis turtas 18 256 € 6 992 € 8 657 € 18 941 € 39 685 € 79 563 € 124 455 €
Nuosavas kapitalas -10 536 € 13 465 € 20 761 € 33 192 € 80 629 € 153 486 € 209 543 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 289 816 € 82 338 € 65 747 € 62 362 € 65 265 € 31 432 € 39 757 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 437 737 € 178 987 € 212 487 € 297 123 € 415 111 € 565 263 € 478 962 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 8 515 € 16 517 € 7 296 € 12 431 € 47 437 € 79 636 € 79 404 €
Pelningumas prieš mokesčius 1.95% 9.23% 3.43% 4.18% 11.43% 14.09% 16.58%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 515 € 16 517 € 7 296 € 12 431 € 47 437 € 72 857 € 67 984 €
Grynasis pelningumas 1.95% 9.23% 3.43% 4.18% 11.43% 12.89% 14.19%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?